池田病院について
昭和
昭和32年 2月1日 | 池田医院開設 |
---|---|
昭和38年 12月1日 | 池田病院開設 |
昭和47年 11月1日 | 医療法人設立に伴い青仁会池田病院となる 【病院127床】 池田哲男 理事長(院長)就任 |
昭和53年 6月1日 | 透析療法開始 |
昭和61年 6月1日 | 外来透析センター開設(60台同時透析 その後90台へ増設) |
平成元年~平成10年
平成元年12月1日 | 付添看護から基準看護(特一類)へ 【病棟155床】 |
---|---|
平成2年11月1日 | 基準看護特一類から特二類へ 理学療法Ⅱ施設基準 |
平成2年12月1日 | 現病院新築移転【病院120床】 |
平成2年12月1日 | 老人保健施設ナーシングホームひだまり開設(病院合築型)【老健70床】 |
平成5年4月1日 | 鹿屋訪問看護ステーション開所 |
平成5年7月1日 | 医薬分業に伴い院外処方箋へ完全移行 |
平成6年4月1日 | 老人基準看護から老人病棟入院医療管理Ⅱへ 【病棟128床】 |
平成6年10月1日 | 老人病棟入院医療管理ⅡからⅠへ |
平成7年5月1日 | 病院デイケア開始 |
平成8年4月1日 | 2階西病棟増築 【病棟148床】 |
平成9年1月1日 | 基準看護特二類から新看護3:1 A加算 6:1補助へ |
平成9年10月1日 | 歯科診療開始 |
平成10年4月1日 | 池田徹 理事長就任 池田哲男 会長就任 |
平成10年4月1日 | 老人病棟入院医療管理料Ⅰ【60床】から療養型病床群療養二群入院医療管理Ⅰ【88床】へ |
平成11年~平成20年
平成11年2月1日 | 吉留悦男 院長就任 |
---|---|
平成11年7月1日 | 日本医療機能評価機構 認定取得 一般病院複合A |
平成12年1月22日 | 老人保健施設ひだまり 新築移転 |
平成12年3月1日 | 老健だった部分を病棟へリニューアル |
平成12年3月1日 | 51床増床し、138床→189床 |
平成13年12月1日 | 介護老人保健施設ナーシングホームひだまり ISO9001認定取得 |
平成15年9月1日 | 医療法改正に伴い 一般病棟52床、療養病棟137床の届出 |
平成16年7月1日 | 回復期リハビリテーション病棟(34床)開始 |
平成16年7月26日 | 日本医療機能評価機構 Ver.4にて更新認定 |
平成17年4月1日 | 介護老人保健施設ナーシングホームひだまり増床 入所80床 |
平成17年4月1日 | 病院通所リハを廃止し、老健へ統合 通所リハ80名 |
平成18年4月1日 | 一般病棟 7:1看護 届出 |
平成18年7月1日 | DPC準備病院へ |
平成18年8月1日 | 輝北クリニック開設 |
平成18年9月1日 | 指定自立支援医療機関(厚生医療・精神通院医療)指定 |
平成19年4月1日 | 花岡クリニック開設 |
平成19年5月1日 | 外来透析センター 増床(110台) |
平成20年2月1日 | 花岡クリニック 在宅療養支援診療所 届出 |
平成20年4月1日 | 鹿児島県「肝疾患診療専門医療機関」指定 |
平成20年4月1日 | 画像診断管理加算1 届出 |
平成20年5月1日 | マルチスライス64chCT導入 |
平成20年7月1日 | DPC適用病院へ |
平成20年7月1日 | 一般病棟入院基本料 7:1入院基本料届出 |
平成20年8月1日 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1 届出 |
平成21年~
平成21年5月1日 | 画像診断管理加算2 届出 |
---|---|
平成21年7月1日 | 日本医療機能評価機構 Ver.5にて 更新認定 |
平成21年10月1日 | 輝北クリニック 休止届 |
平成22年4月1日 | 日本血液学会 認定研修施設 更新 |
平成22年4月1日 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1 新規届出 |
平成22年9月15日 | 血管撮影室 新規稼動 |
平成22年9月30日 | 外来診療部門リニューアル |
平成22年11月22日 | オーダリングシステム導入 |
平成23年4月1日 | 日本神経学会 専門医制度准教育施設 更新 |
平成23年6月30日 | 花岡クリニック休止届 |
平成23年12月1日 | 標榜科15科へ変更 |
平成24年4月1日 | 日本透析医学会 専門医制度教育関連施設 更新 |
平成24年4月1日 | 循環器専門医研修関連施設指定 |
平成24年5月1日 | 介護療養病棟から医療療養病床へ転換(34床) |
平成24年5月1日 | 吉留 悦男 顧問就任 |
平成24年5月1日 | 池田 大輔 院長就任 |
平成24年7月31日 | 厨房移転及び職員研修施設増築 |
平成24年9月1日 | 指定自立支援医療機関(厚生医療・精神通院医療)更新 |
平成24年9月1日 | 敷地内全面禁煙実施 |
平成25年3月1日 | バスキュラーラボセンター新設 |
平成25年3月1日 | MRI3T導入 |
平成25年4月1日 | 職員旅行導入 |
平成25年5月1日 | 外来診察室増設全9診察へ |
平成25年11月1日 | 2階西病棟リニューアル |
平成26年1月1日 | 血液浄化センター(リニューアル)・改名 |
平成26年3月1日 | 無菌治療室増床(計3床) |
平成26年3月1日 | 個室増床(3西4床室→2西1床室×4)となる |
平成26年4月1日 | 医師事務作業補助体制加算50対1届出(勤務医の負担軽減) |
平成26年5月27日 | 日本医療機能評価機構 Ver. 1.0にて 更新認定 |
平成26年6月 | 消化器内視鏡室増設 |
平成26年12月 | 一般病床増床(53→87床) |
平成27年2月 | 乳がん検診開始 |
平成27年4月 | 脳神経外科・脳、血管内科開設 |
平成27年4月 | 血管内治療(IVR)センター改名(旧:血管撮影室) |
平成28年3月 | 一般病床増床(87床→91床) |
平成28年4月 | 脊椎・脊髄外科の標榜(計19診療科となる) |
平成29年2月 | 創立60周年記念(記念式典開催) |
平成29年2月 | 外科・麻酔科の標榜(計21診療科となる) |
平成29年2月 | 救急センター新設 |
平成29年7月 | アメニティーサポートシステム導入 |
平成29年7月 | 乳がん検診精密検査実施協力医療機関への登録 |
平成29年8月 | ケアサポートセンター 新設 |
平成29年10月 | 電子カルテシステム導入(SSI) |
平成29年12月 | 保険医療機関指定更新 |
平成30年5月 | 救急告示医療機関更新(救急病院認定) |
平成31年1月 | 地域包括ケア病棟転換(療養32床→地ケア32床) |
令和元年~
令和元年7月 | 日本医療機能評価機構 3rdG:Ver.2.0 |
---|---|
令和2年2月 | 外国人技能実習生2名 配属(介護老人保健施設ひだまり) |
令和2年2月 | 鹿児島県災害派遣医療チーム(鹿児島県DMAT)指定病院 |
令和2年6月 | 帰国者・接触者外来 指定 |
令和2年10月 | 診療・検査医療機関 指定 |
令和2年11月 | 鹿児島県がん診療指定病院 指定 |
令和3年1月 | 池田病院職員駐車場新設 |
令和3年1月 | 新型コロナワクチン基本型接種施設 指定 |
令和3年5月 | 救急科標榜(22診療科) |
令和3年6月 | 健康経営宣言 |
令和3年10月 | ドクターカー運用開始 |
令和4年2月 | 新型コロナウイルス感染症重点医療機関 指定(4床) |
令和4年3月 | 病床区分変更(一般157・療養32) |
令和4年3月 | 健康経営優良法人(大規模法人部門)認定 |
令和4年6月 | 心臓血管外科標榜(23診療科) |
令和5年4月 | 池田大輔 理事長就任 |
令和5年4月 | 中嶋秀人詞 院長就任 |
令和5年4月 | 呼吸器外科標榜(24診療科) |
令和5年4月 | 院内救急車 運用開始 |
令和5年5月 | リウマチ科標榜取り下げ(23診療科) |
令和5年8月 | 消化器外科標榜(24診療科) |
令和5年9月 | 紹介受診重点医療機関 指定 |
令和6年7月 | 病床区分変更(一般123・回復期・34・療養32) |